
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | UK6D - 716 | 4320 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | UK6D - 715 | 5261 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | UK6D - 714 | 6823 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | UK6D - 713 | 2060 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | UK6D - 712 | 9239 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | UK6D - 711 | 1720 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | UK6D - 710 | 5104 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | UK6D - 709 | 0617 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | UK6D - 708 | 8710 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | UK6D - 707 | 7421 |
