
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 823 | 8270 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 822 | 0466 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 821 | 7907 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | OG - 820 | 6543 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 819 | 6502 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 818 | 6224 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 817 | 0443 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG - 816 | 6250 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 815 | 6754 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 814 | 8405 |
