
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 228 | 5055 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 227 | 2446 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 226 | 5278 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 225 | 7448 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 224 | 5441 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 223 | 0908 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 222 | 5446 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 221 | 4821 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 220 | 9249 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 219 | 7699 |
