
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TW - 716 | 6723 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TW - 715 | 3492 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TW - 714 | 6443 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TW - 713 | 9986 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW - 712 | 2023 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TW - 711 | 5014 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TW - 710 | 7153 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TW - 709 | 0706 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TW - 708 | 3661 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TW - 707 | 3387 |
